等截面轴承

dot
轴承型号 基本尺寸(毫米) 基本载荷
(千牛)
轴承重量
d
内径
D
外径
动载荷
Cr
静载荷
Cor
K11013AR0 110 136 2120 1060 0.37
K13013AR0 130 156 2510 1170 0.42
K12013AR0 120 146 2290 1100 0.39
K14013AR0 140 166 2680 1210 0.45
K15013AR0 150 176 2850 1250 0.48
K18013AR0 180 206 3350 1380 0.56
K17013AR0 170 196 3190 1340 0.54
K16013AR0 160 186 3020 1300 0.51
K25013AR0 250 276 4590 1650 0.76
K20013AR0 200 226 3750 1470 0.62
K19013AR0 190 216 3520 1420 0.59
K32013AR0 320 346 5820 1900 0.96
K30013AR0 300 326 5480 1840 0.9
K34013AR0 340 366 6210 1970 1.02
K05013CP0 50 76 900 690 0.18
K02513CP0 25 51 510 530 0.11
K36013AR0 360 386 6550 2030 1.07
K07013CP0 70 96 1220 810 0.24
K06013CP0 60 86 1090 770 0.21
K09013CP0 90 116 1550 930 0.29

有采购需求?

轴承产品洽谈合作

座机电话
📞 051082617151
座机电话
联系邮箱 联系邮箱 手机
📱 18961722221
手机
备用手机
📱 13358150679
备用手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp号码
返回顶部