等截面轴承

dot
轴承型号 基本尺寸(毫米) 基本载荷
(千牛)
轴承重量
d
内径
D
外径
动载荷
Cr
静载荷
Cor
K36008CP0 360 376 3630 1050 0.46
K02508XP0 25 41 334 331 0.06
K05008XP0 50 66 555 460 0.08
K06008XP0 60 76 656 506 0.09
K07008XP0 70 86 757 549 0.1
K08008XP0 80 96 859 591 0.11
K09008XP0 90 106 959 631 0.13
K10008XP0 100 116 1060 670 0.14
K11008XP0 110 126 1162 707 0.15
K12008XP0 120 136 1262 743 0.16
K13008XP0 130 146 1363 778 0.18
K14008XP0 140 156 1465 812 0.19
K16008XP0 160 176 1666 878 0.2
K15008XP0 150 166 1565 846 0.2
K19008XP0 190 206 1944 963 0.21
K18008XP0 180 196 1868 941 0.21
K17008XP0 170 186 1767 910 0.2
K30008XP0 300 266 3055 1261 0.35
K25008XP0 250 266 2550 1133 0.28
K20008XP0 200 216 2045 992 0.22

有采购需求?

轴承产品洽谈合作

座机电话
📞 051082617151
座机电话
联系邮箱 联系邮箱 手机
📱 18961722221
手机
备用手机
📱 13358150679
备用手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp号码
返回顶部