等截面轴承

dot
轴承型号 基本尺寸(毫米) 基本载荷
(千牛)
轴承重量
d
内径
D
外径
B
宽度
动载荷
Cr
静载荷
Cor
KC160CP0 16 16.75 0.375 35050 10320 0.739
KC200CP0 20 20.75 0.375 43590 11680 0.921
KC250CP0 25 25.75 0.375 54270 13180 1.143
KC300CP0 30 30.75 0.375 64990 14500 1.37
KD040CP0 4 5 0.5 13700 10010 0.363
KD042CP0 4.25 5.25 0.5 14190 10100 0.381
KD047CP0 4.75 5.75 0.5 15700 10500 0.422
KD045CP0 4.5 5.5 0.5 15210 10450 0.4
KD060CP0 6 7 0.5 19790 11480 0.522
KD055CP0 5.5 6.5 0.5 18240 11170 0.481
KD050CP0 5 6 0.5 16730 10810 0.445
KD065CP0 6.5 7.5 0.5 21310 11790 0.562
KD070CP0 7 8 0.5 22820 12140 0.603
KD075CP0 7.5 8.5 0.5 24330 12460 0.644
KD080CP0 8 9 0.5 25840 12720 0.689
KD090CP0 9 10 0.5 28910 13210 0.767
KD110CP0 11 12 0.5 35010 14150 0.93
KD100CP0 10 11 0.5 31940 13660 0.848
KD120CP0 12 13 0.5 38030 14770 1.01
KD140CP0 14 15 0.5 44130 15390 1.17

有采购需求?

轴承产品洽谈合作

座机电话
📞 051082617151
座机电话
联系邮箱 联系邮箱 手机
📱 18961722221
手机
备用手机
📱 13358150679
备用手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp号码
返回顶部