等截面轴承

dot
轴承型号 基本尺寸(毫米) 基本载荷
(千牛)
轴承重量
d
内径
D
外径
B
宽度
动载荷
Cr
静载荷
Cor
KC200AR0 20 20.75 0.375 53470 12720 0.921
KC300AR0 30 30.75 0.375 79830 15820 1.37
KC250AR0 25 25.75 0.375 66230 14370 1.143
KD042AR0 4.25 5.25 0.5 16660 8330 0.381
KD040AR0 4 5 0.5 15780 8080 0.363
KD050AR0 5 6 0.5 19290 9060 0.445
KD047AR0 4.75 5.75 0.5 18440 8820 0.422
KD045AR0 4.5 5.5 0.5 17550 8580 0.4
KD060AR0 6 7 0.5 22800 9980 0.522
KD055AR0 5.5 6.5 0.5 21070 9530 0.481
KD070AR0 7 8 0.5 26310 10850 0.603
KD065AR0 6.5 7.5 0.5 24580 10420 0.562
KD090AR0 9 10 0.5 33330 12450 0.767
KD080AR0 8 9 0.5 29820 11670 0.689
KD075AR0 7.5 8.5 0.5 28090 11270 0.644
KD100AR0 10 11 0.5 36850 13210 0.848
KD140AR0 14 15 0.5 50890 15920 1.17
KD120AR0 12 13 0.5 43870 14610 1.01
KD110AR0 11 12 0.5 40360 13920 0.93
KD180AR0 18 19 0.5 64940 18280 1.49

有采购需求?

轴承产品洽谈合作

座机电话
📞 051082617151
座机电话
联系邮箱 联系邮箱 手机
📱 18961722221
手机
备用手机
📱 13358150679
备用手机
微信二维码
微信二维码
扫一扫加微信
微信二维码
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp号码
返回顶部